이유식 계산기
아기 생년월일을 입력하면 이유식 주차, 지금 농도(배죽), 먹을 수 있는 재료와 주차별 진도표를 알려드립니다.
주차별 이유식 진도표
이유식 시작일(생후 6개월)을 기준으로 한 표준 진행표입니다. 지금 단계가 강조됩니다.
곡물단백질채소과일
| 단계 · 시기 | 농도 | 횟수 | 새로 추가하는 재료 |
|---|---|---|---|
| 초기 · 1~2주차 | 10배죽 | 하루 1회 | 쌀미음소고기 |
| 초기 · 3~4주차 | 10배죽 | 하루 1~2회 | 애호박브로콜리청경채 |
| 초기 · 5~6주차 | 9배죽 | 하루 2회 | 당근감자고구마 |
| 초기 · 7~8주차 | 8배죽 | 하루 2회 | 양배추사과배 |
| 중기 · 만 8개월 | 7배죽 | 하루 2회 | 닭고기두부계란 노른자단호박 |
| 중기 · 만 9개월 | 7배죽 | 하루 2회 | 시금치무오이새송이버섯바나나 |
| 후기 · 만 10개월 | 5배죽(무른밥) | 하루 3회 | 흰살생선(대구)달걀 흰자아기치즈파프리카 |
| 후기 · 만 11개월 | 진밥에 가까운 무른밥 | 하루 3회 + 간식 | 가지토마토완두콩표고버섯미역블루베리 |
| 완료기 · 만 12~15개월 | 2배죽(진밥) | 하루 3회 + 간식 2회 | 새우김옥수수딸기 |
| 유아식 · 만 16개월~ | 일반 밥 | 하루 3회 + 간식 2회 | - |
※ 매일 먹이되, '새로운 재료'만 3~4일 간격으로 하나씩 추가해 알레르기 반응(발진·설사·구토)을 확인하세요. 오전 수유 전에 주면 관찰이 쉽습니다. 표준 일정일 뿐, 아기의 발달 속도에 맞춰 조정하세요.