아기 성장 발달 계산기
생년월일을 입력하면 현재 개월수에 맞는 발달 이정표(대근육·소근육, 언어, 인지, 사회성)와 다음 발달 목표, 전문가 상담이 필요한 신호를 알려드립니다.
생년월일을 입력하면 발달 단계를 확인합니다.
월령별 발달 이정표 한눈에 보기
| 시기 | 운동(신체) | 언어·의사소통 |
|---|---|---|
| 2개월 | 엎드렸을 때 잠깐 고개를 든다 | '우우/아아' 같은 소리를 낸다 |
| 4개월 | 고개를 스스로 가눈다 | 옹알이하며 소리를 흉내 낸다 |
| 6개월 | 뒤집기를 한다(배→등) | 번갈아 소리를 주고받는다 |
| 9개월 | 혼자 앉는다 | '마마·바바' 등 여러 소리를 낸다 |
| 12개월(첫돌) | 붙잡고 걷는다(크루징) | '엄마·아빠' 등 뜻 있는 말을 한다 |
| 15개월 | 혼자 몇 걸음 걷는다 | '엄마·아빠' 외에 1~3개 단어를 말한다 |
| 18개월 | 혼자 잘 걷는다 | 여러 단어를 말한다 |
| 24개월(두돌) | 뛴다 | '우유 줘'처럼 두 단어로 말한다 |
| 30개월 | 옷을 일부 벗는다 | 50개 이상 단어를 말한다 |
| 36개월(세돌) | 한 발로 잠깐 선다 | 2~3문장으로 대화를 주고받는다 |
| 48개월(네돌) | 한 발로 몇 초 선다 | 4단어 이상 문장으로 말한다 |
| 60개월(다섯돌) | 한 발로 몇 초 선다 | 완전한 문장으로 대화한다 |
※ 질병관리청 영유아 발달선별검사(K-DST) 6영역과 CDC 2022 개정 발달 이정표(해당 월령에 약 75% 아동이 달성하는 기준)를 참고했습니다. 발달 속도는 아기마다 다르며, 이 계산기는 선별·참고용일 뿐 진단이 아닙니다. 걱정되는 부분이 있으면 영유아 건강검진과 소아청소년과 상담을 받으세요.