학점 변환기 (백분위 환산)
4.5 / 4.3 / 4.0 만점 학점을 100점(백분위) 점수로 서로 변환하세요.
100점 환산 (백분위)
90.5
4.3
3.67
4.0
3.30
학점 환산 기준표
| 4.5 | 4.3 | 4.0 | 100 |
|---|---|---|---|
| 4.25 ~ 4.5 | 4.08 ~ 4.3 | 3.75 ~ 4 | 95 ~ 100 |
| 3.75 ~ 4.24 | 3.63 ~ 4.07 | 3.25 ~ 3.74 | 90 ~ 94.99 |
| 3.25 ~ 3.74 | 3.18 ~ 3.62 | 2.75 ~ 3.24 | 85 ~ 89.99 |
| 2.75 ~ 3.24 | 2.72 ~ 3.17 | 2.25 ~ 2.74 | 80 ~ 84.99 |
| 2.25 ~ 2.74 | 2.27 ~ 2.71 | 1.75 ~ 2.24 | 75 ~ 79.99 |
| 1.75 ~ 2.24 | 1.82 ~ 2.26 | 1.25 ~ 1.74 | 70 ~ 74.99 |
| 1.25 ~ 1.74 | 1.36 ~ 1.81 | 0.75 ~ 1.24 | 65 ~ 69.99 |
| 0 ~ 1.24 | 0 ~ 1.35 | 0 ~ 0.74 | 60 ~ 64.99 |
※ 공공기관·편입 전형에서 널리 쓰이는 표준 환산표 기준입니다. 대학·기관별로 자체 환산표를 사용할 수 있으니 지원처 공고를 꼭 확인하세요.